
L’Ungheria respinge la proposta di entrata dell’Ucraina nell’UE
26 Visualizzazioni |Il governo ungherese di Viktor Orban ha definito “del tutto prematura” la proposta di ammissione dell’Ucraina nell’Unione europea. Il capo dello staff di Orban,
26 Visualizzazioni |Il governo ungherese di Viktor Orban ha definito “del tutto prematura” la proposta di ammissione dell’Ucraina nell’Unione europea. Il capo dello staff di Orban,
148 Visualizzazioni |Di Charles Kennedy di Oilprice.com Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni ad altre 20 entità, tra cui l’Iran Sepehr Energy
35 Visualizzazioni |Forbes ha stilato la consueta classifica dei leader finanziari e quest’anno e non ha esitato a onorare i professionisti delle criptovalute con il
1.433 Visualizzazioni |Jack Dorsey, noto imprenditore e co-fondatore di Twitter, ha recentemente guidato un round di investimenti per Ocean, una mining pool decentralizzata di Bitcoin.
1.203 Visualizzazioni |Marcus Lu e Pallavi Rao di Visual Capitalist mostrano nel grafico seguente le più grandi società di semiconduttori in base alla loro percentuale
1.198 Visualizzazioni |Erdogan, solo una settimana e mezza fa, in una conferenza stampa congiunta incredibilmente imbarazzante con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino, ha
2.527 Visualizzazioni |articolo di Fobes.it Se il mondo del tech sta vivendo una nuova ondata positiva, trascinato in particolare dall’exploit dell’intelligenza artificiale, di contro il
1.786 Visualizzazioni |da affaritaliani.it Banche cinesi, un altro gigante in default “L’azienda non dispone di attività sufficienti per coprire i debiti a breve termine e
906 Visualizzazioni | estratto da visualcapital.com Nel 2022, i budget militari globali hanno raggiunto i 2,2 trilioni di dollari, un aumento per l’ottavo anno consecutivo. Parte di
1.783 Visualizzazioni |di Mario Seminerio su phastidio.net La decisione della Corte costituzionale federale tedesca, che ha vietato di dirottare alla trasformazione tecnologica e ambientale fondi
2.366 Visualizzazioni |Jannik Sinner ha guidato la nazione che ha riportato la Coppa Davis in Italia dopo 47 anni. Quanto guadagna, tra sponsor e trofei,
2.113 Visualizzazioni | Lo Stato eroga più di 36 milioni di euro in finanziamenti pubblici ai giornali in lingua italiana di cui 10 milioni alla
1.465 Visualizzazioni |autore Jeffrey Tucker estratto dal blog di Francesco Simoncelli È partita la corsa ad attaccare il neo-eletto presidente dell’Argentina da parte delle scimmie
3.862 Visualizzazioni |La persistente situazione di deflazione (calo dei prezzi) ci dice che la ripresa economica in Cina rimarrà probabilmente debole nell’ultima parte del 2023.
1.214 Visualizzazioni |Rapporto sulla stabilità finanziaria di Bankitalia per il tramite dell’Ansa Prudenza nella politica di bilancio e riforme per aumentare la crescita. Così, secondo
846 Visualizzazioni |Secondo DW , il quotidiano riformista Etmad ha pubblicato un documento “top secret” in cui viene riportata un’istruzione del Ministero degli Interni sull’impiego di migliaia
994 Visualizzazioni |Le indiscrezioni riguardanti il lancio di un ETF Spot su Bitcoin stanno alimentando un’ondata di ottimismo nel mercato delle criptovalute, portando a un
782 Visualizzazioni |Il Regno Unito va nella direzione dell’innovazione della finanza digitale, concedendo ai fondi d’investimento del paese il via libera alla tokenizzazione. Questa mossa
1.347 Visualizzazioni |“Ci aspettiamo che l’indebolimento delle pressioni inflazionistiche continui, anche se l’inflazione complessiva potrebbe nuovamente aumentare leggermente nei prossimi mesi, principalmente a causa di
2.190 Visualizzazioni |Leggendo i vari media aziendali negli ultimi mesi si poteva pensare che il social X di Elon Musk era molto vicino alla sua
1.162 Visualizzazioni |Come sapete i media sono contro chiunque osi avere un punto di vista diverso, e di norma viene additato di essere di “estrema
2.440 Visualizzazioni |Scritto da Pepe Escobar, Si sta scrivendo l’avviso di sfratto. E arriverà in quattro lingue. Russo. Farsi. Mandarino. E, in ultimo ma non
2.204 Visualizzazioni |Scritto da Zachary Stieber tramite The Epoch Times (il corsivo è nostro), Secondo un nuovo studio, le persone sono più protette dal Covid-19 dopo
1.433 Visualizzazioni |Jack Dorsey, noto imprenditore e co-fondatore di Twitter, ha recentemente guidato un round di investimenti per Ocean, una mining pool decentralizzata di Bitcoin.
1.203 Visualizzazioni |Marcus Lu e Pallavi Rao di Visual Capitalist mostrano nel grafico seguente le più grandi società di semiconduttori in base alla loro percentuale
1.198 Visualizzazioni |Erdogan, solo una settimana e mezza fa, in una conferenza stampa congiunta incredibilmente imbarazzante con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino, ha
2.527 Visualizzazioni |articolo di Fobes.it Se il mondo del tech sta vivendo una nuova ondata positiva, trascinato in particolare dall’exploit dell’intelligenza artificiale, di contro il
1.786 Visualizzazioni |da affaritaliani.it Banche cinesi, un altro gigante in default “L’azienda non dispone di attività sufficienti per coprire i debiti a breve termine e
906 Visualizzazioni | estratto da visualcapital.com Nel 2022, i budget militari globali hanno raggiunto i 2,2 trilioni di dollari, un aumento per l’ottavo anno consecutivo. Parte di
1.783 Visualizzazioni |di Mario Seminerio su phastidio.net La decisione della Corte costituzionale federale tedesca, che ha vietato di dirottare alla trasformazione tecnologica e ambientale fondi
2.366 Visualizzazioni |Jannik Sinner ha guidato la nazione che ha riportato la Coppa Davis in Italia dopo 47 anni. Quanto guadagna, tra sponsor e trofei,
2.113 Visualizzazioni | Lo Stato eroga più di 36 milioni di euro in finanziamenti pubblici ai giornali in lingua italiana di cui 10 milioni alla
1.465 Visualizzazioni |autore Jeffrey Tucker estratto dal blog di Francesco Simoncelli È partita la corsa ad attaccare il neo-eletto presidente dell’Argentina da parte delle scimmie
3.862 Visualizzazioni |La persistente situazione di deflazione (calo dei prezzi) ci dice che la ripresa economica in Cina rimarrà probabilmente debole nell’ultima parte del 2023.
1.214 Visualizzazioni |Rapporto sulla stabilità finanziaria di Bankitalia per il tramite dell’Ansa Prudenza nella politica di bilancio e riforme per aumentare la crescita. Così, secondo
846 Visualizzazioni |Secondo DW , il quotidiano riformista Etmad ha pubblicato un documento “top secret” in cui viene riportata un’istruzione del Ministero degli Interni sull’impiego di migliaia
994 Visualizzazioni |Le indiscrezioni riguardanti il lancio di un ETF Spot su Bitcoin stanno alimentando un’ondata di ottimismo nel mercato delle criptovalute, portando a un
782 Visualizzazioni |Il Regno Unito va nella direzione dell’innovazione della finanza digitale, concedendo ai fondi d’investimento del paese il via libera alla tokenizzazione. Questa mossa
1.347 Visualizzazioni |“Ci aspettiamo che l’indebolimento delle pressioni inflazionistiche continui, anche se l’inflazione complessiva potrebbe nuovamente aumentare leggermente nei prossimi mesi, principalmente a causa di
2.190 Visualizzazioni |Leggendo i vari media aziendali negli ultimi mesi si poteva pensare che il social X di Elon Musk era molto vicino alla sua
1.162 Visualizzazioni |Come sapete i media sono contro chiunque osi avere un punto di vista diverso, e di norma viene additato di essere di “estrema
2.440 Visualizzazioni |Scritto da Pepe Escobar, Si sta scrivendo l’avviso di sfratto. E arriverà in quattro lingue. Russo. Farsi. Mandarino. E, in ultimo ma non
2.204 Visualizzazioni |Scritto da Zachary Stieber tramite The Epoch Times (il corsivo è nostro), Secondo un nuovo studio, le persone sono più protette dal Covid-19 dopo
RITORNO CON IL BOTTO DI MARIO DRAGHI: SERVE UN PARLAMENTO EUROPEO, ZERO VETI, DIFESA E FISCO COMUNE.
views 1 Dicembre 2023 21:00
IL PRIMO GRANDE FALLIMENTO IN UE
views 30 Novembre 2023 15:09
RITORNO CON IL BOTTO DI MARIO DRAGHI: SERVE UN PARLAMENTO EUROPEO, ZERO VETI, DIFESA E FISCO COMUNE.
views 1 Dicembre 2023 21:00
IL PRIMO GRANDE FALLIMENTO IN UE
views 30 Novembre 2023 15:09